CHATEAU-CHINON - NEVERS
SA SIYATEGIE-ZI DE ST ELOI - BP 49 - 58027 NEVERS CEDEX . TEL : 03-86-79-49-70
jours de circulation LMMeJVS
(1)
MMeJVS
(2)
LMMeJVS LMMeJVS
(1)
LMMeJVS LMMeJV LMMeJS V D  et F
Période scolaire (zone B- Dijon) × ×   × × × × × ×
Période vacances scolaire (zone B- Dijon) ×   ×   × × × × ×
                   
CHATEAU-CHINON (Place Notre Dame) 06.00 08.05 08.05 09.30 12.40 16.30 18.40 18.45 16.30
ST HILAIRE EN M. (LA DETORBE) 06.06 08.11 08.11 09.36 12.46 16.36 18.46 18.51 16.36
ST HILAIRE EN M. (CROIX DE CHALIGNY) 06.07 08.12 08.12 09.37 12.47 16.37 18.47 18.52 16.37
DOMMARTIN  (BOURG) 06.09 08.14 08.14 09.39 12.49 16.39 18.49 18.54 16.39
ST PEREUSE (LE CHEMIN) 06.13 08.18 08.18 09.43 12.52 16.43 18.53 18.57 16.43
ST PEREUSE (COEURTY) 06.14 08.19 08.19 09.44 12.53 18.44 18.54 18.58 16.44
ST PEREUSE (BUCHEROLLES) 06.15 08.20 08.20 09.45 12.54 16.45 18.55 18.59 18.45
MAUX (GRAND MASSE) 06.17 08.22 08.22 09.47 12.56 16.47 18.57 19.01 16.47
TAMNAY EN BAZOIS (BOURG) 06.21 08.26 08.26 09.50 12.58 16.51 19.00 19.05 16.51
CHATILLON EN BAZOIS (FRASNAY) 06.26 08.31 08.31 09.53 13.03 16.56 19.05 19.09 16.56
CHATILLON EN BAZOIS (BOURG) 06.28 08.33 08.33 09.55 13.05 16.58 19.07 19.10 16.58
ALLUY ( BOURG)           17.00      
ALLUY (L'HUIS MOREAU) 06.33 08.38 08.38 10.00 13.10 17.05 19.11 19.14 17.05
ALLUY (GRAND CHAMPS) 06.35 08.40 08.40 10.02 13.11 17.07 19.13 19.16 17.07
ROUY (CHATENAY) 06.36 08.41 08.41 10.03 13.13 17.08 19.14 19.17 17.08
ROUY ( BOURG) 06.39 08.44 08.44 10.05 13.16 17.11 19.17 19.20 17.11
BILLY-CHEVANNES (CONSEUILLE) 06.42 08.47 08.47 10.06 13.19 17.14 19.19 19.22 17.14
BILLY-CHEVANNES (CRIENS) 06.44 08.49 08.49 10.06 13.21 17.16 19.21 19.24 17.16
BILLY-CHEVANNES (BOURG) 06.48 08.53 08.53 10.08 13.25 17.20 19.25 19.28 17.20
ST BENIN D'AZY   ( MAISON DE RETRAITE) 6,54 08.59 08.59 10.14 13.31 17.26 19.26 19.29 17.26
ST BENIN D'AZY   (BOURG) 06.55 09.00 09.00 10.15 13.32 17.27 19.27 19.30 17.27
ST JEAN AUX AMOGNES (COUGNY) 07.01 09.06 09.06 10.21 13.38 17.33 19.33 19.36 17.33
ST JEAN AUX AMOGNES (ST PERAVILLE) 07.03 09.08 09.08 10.23 13.40 17.35 19.35 19.38 17.35
SAUVIGNY LES BOIS (FORGES) 07.08 09.13 09.13 10.28 13.45 17.40 19.40 19.43 17.40
NEVERS (PETIT CANAL) 07.12 09.17 09.17 10.32 13.49 17.44 19.44 19.47 17.44
NEVERS (PETIT MOUESSE) 07.16 09.21 09.21 10.34 13.55 17.48 19.47 19.50 17.48
NEVERS (BANLAY) 07.19                
NEVERS (SQUARE DE LA RESISTANCE)   09.27 09.27 10.40 14.00 17.54 19.52 19.55 17.54
NEVERS (CARNOT BARBUSSE) 07.26 09.28 09.28 10.41 14.01 17.55 19.53 19.55 17.55
NEVERS (GARE ROUTIERE) 07.30 09.30 09.30 10.45 14.06 17.59 19.57 20.00 17.59
(1) sauf août
(2) sauf jours de rentrée scolaire
Tarif adulte Château-Chinon - Nevers : 9,60€
Correspondance en provenance de Saint-Honoré (lundi scolaire er jours de rentrée scolaire)
Correspondance en provenance de Saint-Honoré ( sauf lundi scolaire et jours de rentrée scolaire)
Correspondance en provenance de Moulins-Engilbert
Correspondance en provenance de Moulins-Engilbert les Dimanches et jours fériés
Sauf période de vacances scolaires
NEVERS - CHATEAU-CHINON
SA SIYATEGIE-ZI DE ST ELOI - BP 49 - 58027 NEVERS CEDEX . TEL : 03-86-79-49-78
jours de circulation L (3) MMeJVS
(1)et(2)
MMeJVS
(2)
LMMeJVS
(1)
LMMeJVS
(6)
MeS LMMeJVS LMMeJV LMMeJS
(4)
V (5)  D et F
Période scolaire (zone B- Dijon) × × ×   × × × × × × ×
Période vacances scolaire (zone B- Dijon)       × ×   × × × × ×
                       
NEVERS ( GARE SNCF)               19.55 21.00  
NEVERS (GARE ROUTIERE) 07.35 08.05 09.30 09.30 12.00 12.10 17.00 18.20     18.20
NEVERS (P. BEREGOVOY) 07.39 08.09 09.34 09.34 12.04 12.14 17,04 18.24 19.59 21.04 18.24
NEVERS (PORTE DE PARIS) 07.41 08.11 09.36 09.36 12.06 12.16 17.06 18.26 20.01 21.06 18.26
NEVERS (BANLAY) En période scolaire, passage par le Banlay le L/M/J/V à 17.10 et 18.32, le Me à 12.22
NEVERS (PETIT MOUESSE) 07.46 08.16 09.44 09.44 12.11 12.27 17.17 18.37 20.09 21.14 18.37
NEVERS (PETIT CANAL) 07.48 08.18 09.46 09.46 12.13 12.30 17.19 18.39 20.11 21.16 18.39
SAUVIGNY LES BOIS (FORGES) 07.52 08.22 09.48 09.48 12.17 12.34 17.23 18.43 20.13 21.18 18.43
ST JEAN AUX AMOGNES (ST PERAVILLE) 07.57 08.27 09.50 09.50 12.22 12.39 17.28 18.43 20.16 21.21 18.48
ST JEAN AUX AMOGNES (COUGNY) 07.59 08.29 09.52 09.52 12.24 12.41 17.31 18.50 20.17 21.22 18.50
ST BENIN D'AZY   (BOURG) 08,59 08.35 09.56 09.56 12.30 12.47 17.37 18.56 20.21 21.25 18.56
ST BENIN D'AZY (MAISON DE RETRAITE) 08,06 08.36 09.57 09.57 12.31 12.48 17.38 18.57 20.22 21.27 18.57
BILLY-CHEVANNES (BOURG) 08.10 08.40 10.00 10.00 12.35 12.52 17.42 19.01 20.25 21.30 19.01
BILLY-CHEVANNES (CRIENS) 08.14 08.44 10.03 10.03 12.39 12.57 17.44 19.05 20.28 21.33 19.05
BILLY-CHEVANNES (CONSEUILLE) 08.16 08.46 10.04 10.04 12.41 12.59 17.46 19.09 20.29 21.34 19.07
ROUY ( BOURG) 08.18 08.48 10.06 10.06 13.43 13.01 17.48 19.09 20.31 21.36 19.09
ROUY (ABRIGNY) 08.21 08.51 10.09 10.09 12.46 13.04 17.51 19.12 20.34 21.39 19.12
ALLUY (GRAND CHAMPS) 08.22 08.52 10.10 10.10 12.47 13.05 17.52 19.13 20.35 21.40 19.13
ALLUY (L'HUIS MOREAU) 08.24 08.54 10.12 10.12 12.49 13.07 17;54 19.15 20.37 21.42 19.15
CHATILLON EN BAZOIS (BOURG) 08.28 08.58 10.16 10.16 12.53 13.12 17.58 19.19 20.41 21.46 19.19
CHATILLON EN BAZOIS (FRASNAY) 08.29 08.59 10.17 10.17 12.54 13.13 17.59 19.20 20.42 21.47 19.20
TAMNAY EN BAZOIS (BOURG) 08.33 09.03 10.21 10.21 12.58  13.17  18.03 19.24 20.46 21.51 19.24
MAUX (GRAND MASSE) 08.37 09.07 10.25 10.25 13.02 13.21 18.07 19.28 20.50 21.55 19.28
ST PEREUSE (BUCHEROLLES) 08.38 09.08 10.26 10.26 13.03 13.22 18.08 19.29 20.51 21.56 19.29
ST PEREUSE (COEURTY) 08.39 09.09 10.27 10.27 13.04 13.23 18.09 19.30 20.52 21.37 19.30
ST PEREUSE (LE CHEMIN) 08.40 09.10 10.28 10.28 13.05 13.25 18.10 19.31 20.53 21.38 19.31
DOMMARTIN  (BOURG) 08.43 09.13 10.31 10.31 13.08 13.28 18.13 19.34 20.56 22.02 19.34
ST HILAIRE EN M. (CROIX DE CHALIGNY) 08.45 09.15 10.33 10.33 13.10 13.30 18.16 19.36 20.58 22.04 19.36
ST HILAIRE EN M. (LA DETORBE) 08.46 09.16 10.34 10.34 13.11 13.31 18.17 19.37 20.59 22.05 19.37
CHATEAU-CHINON (Place Notre Dame) 08.52 09.22 10.41 10.41 13.17 13.37 18.23 19.43 21.06 22.10 19.43
(1) sauf août (4) Hors veille de fête
(2) sauf jours de rentrée scolaire (5) et veille de fête, saud dimanche
(3) y compris jours de rentrée scolaire (6) sauf mercredis et samedis scolaires 
Tarif adutlte Nevers - Château-Chinon : 9,60€
Correspondance à destination de Moulins-Engilbert et Saint-Honoré les samedis scolaires  
Correspondance à destination de Moulins-Engilbert les samedis et Saint-Honoré les autres jours de fonctionnement
Correspondance à destination de Moulins-Engilbert les dimanches et jours fériés et Saint-Honoré les autres jours de fonctionnement en périodes de vacances scolaires
Correspondance en taxi à destination de St Honoré ( renseignements auprès du conducteur de votre car)